نرخ جریمههای رانندگی ۱۴۰۳ + جدول تخلفات رانندگی
قوانین رانندگی برای پیشگیری از تصادفات و حفظ جان راننده و سرنشینان ایجاد شدهاند. اگر قوانین رعایت نشوند، پلیس راننده یا فرد متخلف را جریمه خواهد کرد. این جریمه ممکن است نقدی باشد یا به صورت نمره منفی بر روی گواهینامه اعمال شود. در مواردی هم پلیس، وسیله نقلیه را توقیف و به پارکینگ منتقل میکند….
حتما برایتان پیشآمده که در هنگام استعلام و پرداخت خلافی، با کد تخلف جرایم مواجه شوید؛ اما، ندانید که هر کد مربوط به کدام جریمه است. خوب است بدانید که تمام جرایم راهنمایی و رانندگی، کد مختص به خود را دارد که با آن شناسایی میشود. ما در این مطلب از قبضینو سعی کردیم که لیست نرخ جریمههای رانندگی ۱۴۰۳ شامل مبلغ جریمه نداشتن گواهینامه سال ۱۴۰۳، مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز ۱۴۰۳، مبلغ جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ و … همراه با کد تخلف آنها را برای شما معرفی و بررسی کنیم همچنین مهلت پرداخت جرایم و نحوه پرداخت آنها را بگوییم؛ کافیست، تا انتهای این مطلب از قبضینو همراه باشید تا هر چیز که نیاز است در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی و عواقب آنها مانند جریمه، نمره منفی، توقیف و … بدانید.
فهرست
- 1 جدول نرخ جریمههای رانندگی ۱۴۰۳
- 2 ارزانترین و گرانترین نرخ جریمههای رانندگی کدام است؟ چرا؟
- 3 کدام تخلفات علاوه بر جریمه نقدی، نمرهمنفی دارند؟
- 4 کدام تخلفات علاوه بر جریمه نقدی، توقیف دارند؟
- 5 انواع جریمه رانندگی
- 6 مهلت پرداخت نرخ جریمههای رانندگی
- 7 عواقب عدم پرداخت نرخ جریمههای رانندگی در مهلت آن
- 8 اعمال تغییرات مهم در جریمههای رانندگی سال ۱۴۰۳
- 9 روشهای پرداخت مبلغ جدول جرایم رانندگی
- 10 قبضینو؛ بهترین روش پرداخت نرخ جریمههای رانندگی
- 11 نحوه اعتراض به نرخ جریمههای رانندگی
- 12 جمعبندی کد و نرخ جریمههای رانندگی ۱۴۰۳
- 13 سوالات متداول کد و نرخ جریمههای رانندگی ۱۴۰۳
جدول نرخ جریمههای رانندگی ۱۴۰۳
با بررسی این جدول، از کد تخلفات راهنمایی و رانندگی مطلع میشوید و در جریان بهروزترین لیست جرایم رانندگی و مبلغ جریمههایشان مانند مبلغ جریمه نداشتن گواهینامه سال ۱۴۰۳، مبلغ جریمه سرعت غیر مجاز ۱۴۰۳، مبلغ جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳ و … قرار میگیرید؛ البته، باید به این نکته هم اشاره کنیم که نرخ جرایم رانندگی ۱۴۰۳ در کلانشهرها، شهرهای کوچک و روستاها با هم متفاوت است. این جدول، میزان جریمه خودرو را در هر منطقه بهصورت کامل بیان میکند:
ردیف | کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی |
تخلفات مرتبط با حرکات پرخطر در رانندگی | |||||
۱ | ۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۲ | ۲۰۰۵ | حرکت بهطور مارپیچ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
تخلفات مرتبط با سبقت | |||||
۳ | ۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ | ۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | ۲۰۴۳ | سبقت از اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | – |
۶ | ۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل و حین و بعد از سبقت | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۷ | ۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
عدم توجه به چراغ راهنمایی یا علائم هشداردهنده | |||||
۸ | ۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۹ | ۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۰ | ۲۱۳۲ | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راهآهن | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
دنده عقب غیرمجاز | |||||
۱۱ | ۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | – | |
۱۲ | ۲۰۸۶ | حرکت با دنده عقب غیرضروری در راهها | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف مواد مؤثر بر اراده | |||||
۱۳ | ۲۰۰۷ | رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۱۴ | ۲۳۰۴ | رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
جریمه سرعت غیرمجاز سال ۱۴۰۳ | |||||
۱۵ | ۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز کمتر از ۱۰ کیلومتر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۳۱۰ | تجاوز از سرعت مجاز ۱۰-۲۰ کیلومتر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | |
۲۳۱۱ | تجاوز از سرعت مجاز ۲۰-۳۰ کیلومتر | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز ۳۰-۴۰ کیلومتر | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | |
۲۳۰۹ | تجاوز از سرعت مجاز ۴۰-۵۰ کیلومتر | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۷۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز بیشتر از ۵۰ کیلومتر | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | |
۱۶ | ۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
تخلفات مرتبط با ممنوعیت عبور | |||||
۱۷ | ۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۱۸ | ۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۹ | ۲۱۲۶ | تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۰ | ۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانشاموزان یا تشییعکنندگان | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۱ | ۲۱۵۵ | عبور از روی لوله آب آتشنشانی در راهها | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
توقف غیرمجاز | |||||
۲۲ | ۲۰۶۲ | توقف ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۳ | ۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۴ | ۲۱۴۳ | توقف در محل ممنوع | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۵ | ۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۶ | ۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۷ | ۲۱۷۳ | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | – |
۲۸ | ۲۱۳۶ | توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرمت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
۲۹ | ۲۱۰۱ | هر نوع توقف که منجربه سد معبر یا اختلال در عبور و مرور شود | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۰ | ۲۱۵۱ | توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاههای بارگیری و تخلیه بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
۳۱ | ۲۰۷۶ | پارک در ایستگاه اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۲ | ۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سوارهروی راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۳ | ۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۴ | ۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل حریم تقاطعهای راهآهن | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۳۵ | ۲۱۴۰ | عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین و اتوبوسهای برونشهری در معابر شهری در ساعت غیرمجاز | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – |
۳۶ | ۲۱۵۳ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۷ | ۲۱۵۹ | پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
۳۸ | ۲۰۶۵ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بهعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۹ | ۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیینشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۴۰ | ۲۰۳۸ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین با سطوح شطرنجی | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ||
تخلف در دور زدن یا گردش | |||||
۴۱ | ۲۰۱۳ | دور زدن ممنوع | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۴۲ | ۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ |
۴۳ | ۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۴۴ | ۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
عدم توجه کافی در حین رانندگی | |||||
۴۵ | ۲۰۱۳ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۴۶ | ۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۴۷ | ۲۱۵۴ | خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۴۸ | ۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
نقص فنی یا ایمنی | |||||
۴۹ | ۲۰۱۵ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۵۰ | ۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۵۱ | ۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ یا لاستیک یخشکن یا نقص فنی برفپاککن و بخاری | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ |
تخلفات مرتبط با وسایل نقلیه عمومی، مسافر و حمل بار | |||||
۵۲ | ۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۵۳ | ۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری سرعتنگار در وسایل نقلیه عمومی | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۵۴ | ۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۵۵ | ۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۵۶ | ۲۱۳۳ | همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۵۷ | ۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیشبینیشده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۵۸ | ۲۱۷۴ | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن | ۷۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | – |
۵۹ | ۲۱۴۷ | نصب آینههای غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۶۰ | ۲۱۶۶ | عدم استفاده از تاکسیمتر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۶۱ | ۲۱۲۹ | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیینشده | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۶۲ | ۲۱۲۸ | سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسیهای تلفنی، اینترنتی، دربست یا آزانس بدون اجازه مسافر قبلی | ۶۰۰/۰۰۰ | ||
۶۳ | ۲۰۸۳ | نداشتن یا عدم بهکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۵۰۰/۰۰۰ | ||
۶۴ | ۲۰۸۱ | حمل مسافر یا وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۶۵ | ۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۶۶ | ۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۶۷ | ۲۰۶۱ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۶۸ | ۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورتوضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۶۹ | ۲۱۵۷ | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
۷۰ | ۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۷۱ | ۲۱۴۶ | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۷۲ | ۲۰۹۱ | حمل اشیای کثیف و آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میشود | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۷۳ | ۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۷۴ | ۲۰۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۷۵ | ۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز یا بهنحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | – |
۷۶ | ۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم و الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۷۷ | ۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۷۸ | ۲۰۲۴ | حمل تیرآهن و ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۷۹ | ۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۶۰۰/۰۰۰ | ||
۸۰ | ۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ |
۸۱ | ۲۰۳۱ | حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۸۲ | ۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ |
۸۳ | ۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۸۴ | ۲۱۶۸ | یدککشی یا حمل بار غیرمتعارف بهوسیله موتورسیکلت یا دوچرخه | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۸۵ | ۲۱۷۵ | نداشتن سند حمل بار شهری در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درونشهری بههنگام حمل بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – |
۸۶ | ۲۱۷۶ | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری صادرشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | – |
۸۷ | ۲۱۳۱ | همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۸۸ | ۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورتوضعیت یا بارنامه صادرشده | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۸۹ | ۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۹۰ | ۲۰۶۴ | حمل جنازه یا وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰/۰۰۰ | ||
۹۱ | ۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۹۲ | ۲۱۸۵ | به حرکت درآوردن وسیله نقلیه باربری بدون داشتن حفاظ ایمنی | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۹۳ | ۲۱۲۲ | حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیرباربری بهنحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست و هشدار | |||||
۹۴ | ۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۹۵ | ۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان پلیس | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۹۶ | ۲۱۶۵ | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۳۰۰/۰۰۰ | ||
۹۷ | ۲۰۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ||
۹۸ | ۲۱۷۲ | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ |
۹۹ | ۲۱۶۱ | عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس بههنگام سوار و پیاده کردن دانشآموزان | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۱۰۰ | ۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
تخلفات مرتبط با پلاک | |||||
۱۰۱ | ۲۰۲۶ | عدم اقدام به تعویض پلاک بههنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۲ | ۲۰۲۱ | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۳ | ۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیینشده یا پلاک تعویضنشده متعلق به مالک قبلی | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۴ | ۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو و عقب یا ناخوانا بودن آن | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۵ | ۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۹۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۶ | ۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۹۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۷ | ۲۱۱۷ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیینشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۸ | ۲۱۸۴ | پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شئ که مانع دید پلاک وسیله نقلیه شود | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۹ | ۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیینشده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
جریمه نداشتن یا عدم اعتبار مدارک لازم | |||||
۱۱۰ | ۲۰۲۸ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث معتبر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۱۱ | ۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۱۲ | ۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
۱۱۳ | ۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – |
۱۱۴ | ۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۱۱۵ | ۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی یا کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
تخلفات مرتبط با سرنشین | |||||
۱۱۶ | ۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۱۷ | ۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت در آزادراهها و بزرگراهها و جادهها | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
