تعرفههای جریمههای رانندگی و میزان خلافی در سال 1401
امیر مرادنژاد
توجه : کلیه مبالغ به ریال میباشد.
گروه 1 شامل کلان شهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی میشود.
گروه 2 شامل سایر شهرستان ها و گروه 3 شامل روستاها و راههای روستایی میباشد.
ردیف | کد تخلف | عنوان تخلف | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | 1,575,000 | 1,377,000 | 765,000 |
2 | 2002 | تجاوز از سرعت مجاز (بیشتر از 30 کیلومتر بر ساعت) | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
3 | 2003 | سبقت غير مجاز در راههای دوطرفه | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
4 | 2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمايی و رانندگی | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
5 | 2005 | حركت به طور مارپيچ | 1,575,000 | 1,377,000 | 765,000 |
6 | 2006 | حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 1,575,000 | 1,377,000 | – |
7 | 2007 | مصرف داروهای روان گردان و يا افيونی | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
8 | 2008 | تجاوز ار سرعت مجاز (بيش از 30تا50كيلومتر در ساعت) | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
9 | 2009 | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | 945,000 | 525,000 | 210,000 |
10 | 2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 765,000 | 630,000 | 315,000 |
11 | 2011 | عبور وسايل نقليه از پيادهرو | 663,000 | 357,000 | 153,000 |
12 | 2012 | عدم رعايت حق تقدم عبور | 525,000 | 315,000 | 153,000 |
13 | 2013 | دور زدن در محل ممنوع | 765,000 | 630,000 | 315,000 |
14 | 2014 | استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطی مشابه در حين رانندگی | 1,050,000 | 840,000 | 420,000 |
15 | 2015 | نقص فنی موثر يا نقص در سامانه (سيستم ) روشنايی در شب | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
16 | 2016 | عدم رعايت مقررات ايمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
17 | 2017 | رانندگی با وسايل نقليه عمومی بيش از زمان مجاز | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
18 | 2018 | عدم رعايت محدوديتهاي زمانی يا مكانی و يا شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعک يا تجهيزات خاص | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
19 | 2019 | عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرو محصلين يا پليس مدرسه | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
20 | 2020 | عدم رعايت مقررات حمل بار | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
21 | 2021 | نصب پلاکهای متفرقه يا تغيير استاندارد پلاک وسيله نقليه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
22 | 2022 | مغايرت مشخصات فنی با كارت شناسايی وسيله نقليه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
23 | 2023 | در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگی | 525,000 | 420,000 | 420,000 |
24 | 2024 | حمل تيرآهن، ورقهای فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمنی و مقررات مربوط | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
25 | 2025 | عدم رعايت مقررات حمل بارهای ترافيكی | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
26 | 2026 | عدم اقدام به تعويض پلاک به هنگام خريد و فروش وسيله نقليه | 525,000 | 420,000 | 420,000 |
27 | 2027 | هرگونه دخالت و دستكاری سرعت نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومی | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
28 | 2028 | نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
29 | 2029 | توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
30 | 2030 | عبور كاميون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بيش از دوخط عبور در هر سمت | 525,000 | 420,000 | – |
31 | 2031 | حمل مواد سوختی خارج از باك توسط وسايل نقليه غير مجاز يا نصب باک غير مجاز | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
32 | 2032 | سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجی وسيله نقليه | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
33 | 2033 | رانندگی با وسيله نقليه با پلاك غير مجاز و يا داراي پلاک گذر موقت “ويژه” تعميری خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاک تعويض نشده متعلق به مالك قبلی | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
34 | 2034 | حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
35 | 2035 | نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومی | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
36 | 2036 | استفاده از نورافكن يا چراغ دارای نور خيره كننده “چراغهاي الوان” اضافی و داشتن نور سفيد در عقب و نور قرمز در جلو وسيله نقليه | 525,000 | 420,000 | 315,000 |
37 | 2037 | نصب هرگونه تجهيزات يا اجسام اضافی بر روي بدنه وسيله نقليه يا روی چرخها كه از سطح بيرونی وسيله نقليه تجاوز نمايد | 525,000 | 420,000 | 315,000 |
38 | 2038 | توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطعها و ميادين يا سطوح شطرنجی | 525,000 | 420,000 | – |
39 | 2039 | عدم رعايت فاصله طولي و عرضی با وسيله نقليه جلويی يا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
40 | 2040 | عدم اعلام نشانی محل سكونت جديد مالک وسيله نقليه در مهلت تعيين شده از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايی و رانندگی | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
41 | 2041 | سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههايی كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوری وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
42 | 2042 | عدم تجهيز وسايل نفليه مربوطه يا محل، به علائم هشدار دهنده در عمليات اجرايی و عمرانی راهها | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
43 | 2043 | سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر | 420,000 | 315,000 | – |
44 | 2044 | توقف در ابتدا و انتهای پيچها، روی پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطعهای راه آهن | 630,000 | 459,000 | 315,000 |
45 | 2045 | نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
46 | 2046 | سواركردن يا سوار شدن و پياده شدن يا آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حركت | 420,000 | 315,000 | 315,000 |
47 | 2047 | نداشتن پلاک جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
48 | 2048 | روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هر علت | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
49 | 2049 | حركت عمدی به موازات اتومبيل ديگر به نحوی كه موجب كندی و انسداد ترافيک شود. | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
50 | 2050 | حركت نكردن وسايل نقليه بين دو خط يا تغيير خط حركت بدون رعايت مقررات مربوطه در معابرخط كشی شده | 525,000 | 357,000 | 105,000 |
51 | 2051 | عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط ويژه | 840,000 | 630,000 | – |
52 | 2052 | نصب و استفاده از تجهيزات سمعی و بصری مانند چراغگردان، آژير و امثالهم در خودروهای غيرمجاز يا استفاده از تجهيزات مذكور توسط وسايل نقليه امدادی خارج از زمان ماموريت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و هلال احمر) | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
53 | 2053 | عدم رعايت مسيرهای تعيين شده حركت در معابر منتهی به تقاطعها | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
54 | 2054 | استفاد از وسايل آتش زا از قبيل اجاقگاز، پيكنيك، بخاری و امثال آن در داخل وسيله نقليه | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
55 | 2055 | باز كردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مامورين راهنمايی ورانندگی بسته شده است. | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
56 | 2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 كيلومتر در ساعت) | 630,000 | 459,000 | 315,000 |
57 | 2057 | عدم بارگيری صحيح و مهار ايمن محمولات | 675,000 | 450,000 | 315,000 |
58 | 2058 | تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ايجاد هرگونه مانع در مسير عبور وسايل نقليه در راهها و حريم آنها. | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
59 | 2059 | حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
60 | 2060 | عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
61 | 2061 | حمل بار تجاری توسط وسايل نقليه عمومی حمل مسافر | 420,000 | 420,000 | 210,000 |
62 | 2062 | توقف درمحل ايستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
63 | 2063 | نداشتن گواهی معتبر معاينه فنی وسيله نقليه | 525,000 | 315,000 | 210,000 |
64 | 2064 | حمل جنازه با وسايل نقليه غير مجاز | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
65 | 2065 | خودداری از كناربردن وسيله نقليه قابل حركت كه به علت تصادف منجر به خسارت يا نقص فنی و يا علل ديگر در سطح سوارهرو متوقف شده است. | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
66 | 2066 | عدم رعايت فاصله طولی و عرضي كافی قبل، حين و بعد از سبقت | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
67 | 2067 | راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
68 | 2068 | عدم رعايت مقررات در گردشها | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
69 | 2069 | نصب هر نوع علائم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهي و تصاوير به بدنه خارجی وسايل نقليه و قسمت درونی وسايل نقليه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | 315,000 | 210,000 | 210,000 |
70 | 2070 | حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری كه حداقل سرعت براي آن تعيين شده است | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
71 | 2071 | توقف وسايل نقليه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ايستگاههای تعيين شده | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
72 | 2072 | استفاده از تلفنهمراه و ساير وسايل ارتباطی مشابه در حين رانندگی در سرعتكمتر از 60 كيلومتر بر ساعت | 1,050,000 | 840,000 | 420,000 |
73 | 2073 | پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشيا، آب دهان و بينی و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
74 | 2074 | قصور در به كاربردن علايم ايمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
75 | 2075 | ريختن يا ريزشروغن، بنزين، نفت، گاز(گازوييل) و يا سايرمايعات آلوده و تخريبكننده ديگر درسطح راه | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
76 | 2076 | توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
77 | 2077 | گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
78 | 2078 | توقف وسايل نقليه در سطح سواره رو راهها و محلهايي كه شانه كناری وجود دارد | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
79 | 2079 | تغيير محل نصب پلاک وسيله نقليه | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
80 | 2080 | نداشتن وسايل ايمنی سالم و متناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيک يخ شكن و يا نقص فنی برف پاک كن و بخاری | 315,000 | 210,000 | 210,000 |
81 | 2081 | حمل مسافر با وسايل نفليه شخصی يا غير مجاز | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
82 | 2082 | ورود و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر، محدوهها و مناطقی كه ممنوع اعلام شده است | حذف | حذف | حذف |
83 | 2083 | نداشتن و يا عدم به كارگيری سامانه تهويه مطبوع براي وسايل نقليه عمومی مسافربری | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
84 | 2084 | عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوی ايست يا چراغ چشمک زن راهنمايی در تقاطعها و ميادين | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
85 | 2085 | توقف دوبله در معابر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
86 | 2086 | حركت با دنده عقب غير ضروری در راهها | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
87 | 2087 | حمل سرنشين توسط وسايل نقليه كشاورزی و عمرانی | 315,000 | 315,000 | 210,000 |
88 | 2088 | توقف وسايل نقليه در حاشيه راهها برای فروش كالا | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
89 | 2089 | نداشتن آج مناسب در سطح اتكای لاستيك با استفاده از لاستيكهای فرسوده | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
90 | 2090 | رانندگی با وسيله نقليه دودزا | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
91 | 2091 | حمل اشيا كثيف، آلوده و حيوانات با هرگونه باری كه موجب ناراحتی مسافران وسايلنقليه عمومی میگردد | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
92 | 2092 | عدم استفاده از كلاه ايمنی توسط راننده و سرنشين موتورسيكلت در حين رانندگی | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
93 | 2093 | عدم استفاده از كمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگرراهها و جادهها | 630,000 | 420,000 | 210,000 |
94 | 2094 | نداشتن بارنامه يا صورت وضعيت مسافری در وسايل نقليه عمومی | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
95 | 2095 | مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده يا استفاده مكرر از يک بارنامه يا صورت وضعيت | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
96 | 2096 | عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
97 | 2097 | سواركردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربری براي هر نفر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
98 | 2098 | سوار كردن سرنشين اضافی به ازای هر نفر در وسايل نقليه عمومی حمل مسافر در جادههای بين شهري و راههای روستايی | 315,000 | – | 105,000 |
99 | 2099 | استنكاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نفليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
100 | 2100 | تعمير يا شستشوی وسيله نقليه در راههای عمومی | 315,000 | 210,000 | – |
101 | 2101 | هرنوع توقف كه منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
102 | 2102 | عبور وسايل نقليه از بين دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان يا تشييع كنندگان يا دستجات عزاداری | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
103 | 2103 | عدم توجه به هشدار و علائم وسايل نقليه امدادی در حال ماموريت | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
104 | 2104 | نداشتن تجهيزات پيش بينی شده در برگ بازبينی فني سلامت وسايل نفليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
105 | 2105 | آموزش رانندگی در محلهای غير مجاز | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
106 | 2106 | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين باربری و مسافربری | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
107 | 2107 | توقف وسايل نقليه در پيادهرو | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
108 | 2108 | سوار يا پياده كردن مسافر درخارج از پايانههای مسافربری يا محلهای مجاز | 420,000 | 315,000 | – |
109 | 2109 | استفاده از لاستيكهای خارج از استاندارد وسيله نقليه | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
110 | 2110 | همراه نداشتن دفترچه و يا تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسايل نقليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
111 | 2111 | همراه نداشتن گواهينامه رانندگی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
112 | 2112 | همراه نداشتن پروانه تاكسيرانی يا اتوبوسرانی | 315,000 | 210,000 | – |
113 | 2113 | انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غيرمجاز | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
114 | 2114 | استفاده از شيشه دودی به نحوي كه راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشد | 525,000 | 315,000 | – |
115 | 2115 | بيرون آوردن دست و يا هر يک از اعضای بدن سرنشين از وسيله نقليه در حال حركت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
116 | 2116 | نداشتن يا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز يا راهنمای وسيله نقليه و يا تغيير رنگ چراغها | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
117 | 2117 | عدمالصاق يا نصبعلامت مميزه خودروهايی دارای پلاک دولتی بر روی شيشه يا سايرقسمتهای تعيينشده | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
118 | 2118 | عدم نصب يا عدم اسفاده صحيح از تجهيزات الكترونيكی و غير الكترونيكی مصوب كنترل سرعت و موقعيت وسايل نقليه | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
119 | 2119 | باز كردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حركت و حين توقف و يا باز گذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سوارهرو | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
120 | 2120 | حركت با نور بالا در مواقعی كه بايد از نور پايين استفاده شود | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
121 | 2121 | رانندگی با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
122 | 2122 | حمل بار غيرمتعارف يا اشيا با وسايل نقليه غير باربري به نحوی كه قسمتی از آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
123 | 2123 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها برای خودروهای سواری، وانت ، مینی بوس و کامیونت | 420,000 | – | – |
124 | 2124 | بوق زدن در محلهاي ممنوعه يا بوقزدن غير ضروری و مكرر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
125 | 2125 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صدای نامتعارف يا ناهنجار از بوقهای شيپوري، لوله اگزور، سامانه صوتی يا بلندگوی منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه اول) | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
126 | 2126 | تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها یا کلانشهرها و محدودههایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام می شود | 1,050,000 | 1,050,000 | – |
127 | 2127 | سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلی جلو اتوميبل | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
128 | 2128 | سواركردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاكسیهای تلفنی، دربست يا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی | 210,000 | 153,000 | – |
129 | 2129 | خروج غير مجاز تاكسی از محدوده تعيين شده | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
130 | 2130 | همراه نداشتن بيمهنامه شخص ثالث | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
131 | 2131 | همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
132 | 2132 | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
133 | 2133 | همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحی و جسمي راننده وسيله نقليه عمومی | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
134 | 2134 | استفاده از لاستيک ميخدار (يخ شكن) در مواقع غير ضروری | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
135 | 2135 | حركت دادن غيرمجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
136 | 2136 | توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر | 210,000 | 105,000 | – |
137 | 2137 | عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزی و راه سازی در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
138 | 2138 | عدم استفاده يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنمای وسايل نقليه در مواقع لزوم | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
139 | 2139 | پوشاندن تمام يا قسمتی از چراغهای جلو يا عقب وسيله نقليه كه باعث كاهش، تغيير يا شدت نور شود. | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
140 | 2140 | عبور يا توقف وسايل نقليه باربری سنگين (ظرفيت ناخالص5/6 تن به بالا) و اتوبوسهای برون شهری درمعابر شهری در ساعات غير مجاز | 210,000 | 210,000 | – |
141 | 2141 | حركت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادی | 315,000 | 210,000 | – |
142 | 2142 | عدم استفاد از علايم هشدار دهنده وسايل نقليه طويل، عمرانی، راهسازی و كشاورزی در راهها | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
143 | 2143 | توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع) | 210,000 | 153,000 | 105,000 |
144 | 2144 | نداشتن تجهيزات و علائم مصوب براي خودروهای تاكسی، آژانس و سرويس مدارس | 210,000 | 210,000 | – |
145 | 2145 | نداشتن تجهيزات و علائم شناسايی و احتياط در وسايل نقليه مخصوص آموزش رانندگی | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
146 | 2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومی مسافربری در شب | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
147 | 2147 | نصب آينههای غير مجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربری | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
148 | 2148 | حمل و در آغوش گرفتن حيوانات و يا سرگرم شدن با آنها در حين رانندگی | 210,000 | 210,000 | – |
149 | 2149 | همراه نداشتن كارت شناسايی وسيله نقليه | 210,000 | 105,000 | 51,000 |
150 | 2150 | سوار و پياده كردن مسافر يا سرنشين درمحلهای غيرمجاز يا به نحوی كه موجب اختلال در عبور و مرور گردد | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
151 | 2151 | توقف وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه بارگيری و تخليه بار | 210,000 | 105,000 | – |
152 | 2152 | عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه درگذرگاه عابر پياده | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
153 | 2153 | توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
154 | 2154 | خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و امثال آن حين رانندگی | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
155 | 2155 | عبور از روي لوله آب آتش نشانی در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
156 | 2156 | باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت، نصب يا قرار دادن هر شی كه مانع ديد عقب يا جلو راننده يا پلاک وسيله نقليه شود | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
157 | 2157 | سوار كردن سرنشين اضافی به ازای هر نفر در وسايل نفليه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | 153,000 | 105,000 | – |
158 | 2158 | نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداری | 105,000 | 51,000 | – |
159 | 2159 | پارک كردن تاكسی بدون حضور راننده در ايستگاههای تاكسی | 153,000 | 105,000 | – |
160 | 2160 | عدم استفاده از كمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه درحال حركت (غير استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستايی | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
161 | 2161 | عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرويس مدارس به هنگام سوار و پياده نمودن دانش آموزان | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
162 | 2162 | سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازاي هر نفر در وسايل نقليه شخصی | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
163 | 2163 | همراه نداشتن گواهی يا برچسب معتبر معاينه فنی | 105,000 | 51,000 | 51,000 |
164 | 2164 | حمل سرنشين اضافی يا موتورسيكلت به ازای هر نفر | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
165 | 2165 | عدم توجه به اخطار و تذكر پليس | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
166 | 2166 | عدم استفاده از تاكسيمتر | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
167 | 2167 | دست گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و نظاير آن به وسيله نقليه در حال حركت | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
168 | 2168 | يدک كشی يا حمل بار غير متعارف به وسيله موتورسيكلت يا دوچرخه | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
169 | 2169 | حركت دادن وسايل نقليه دارای چرخ فلزی در راهها | 51,000 | 51,000 | 30,000 |
170 | 2170 | نداشتن تجهيزات ايمنی از قبيل رنگ يا بوق، ترمز، چراغ يا چراغ عقب و نور تاب دوچرخه يابی | 51,000 | 51,000 | 30,000 |
171 | 2171 | عبور عابر پياده از محلهای غير مجاز سواره رو و همچنين از طول راههايی كه دارای پياده رو است | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
172 | 2172 | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | 1,050,000 | 840,000 | 525,000 |
173 | 2173 | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
174 | 2174 | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن | 459,000 | 357,000 | 255,000 |
175 | 2175 | نداشتن سند خمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار | 357,000 | 315,000 | 255,000 |
176 | 2176 | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درونشهری | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
177 | 2177 | تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرها با وضعيت نارنجی | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 |
178 | 2178 | عدم رعايت پروتکل های بهداشتی توسط رانندگان تاکسي و اتوبوس | 1,050,000 | 1,050,000 | – |
179 | 2179 | عدم رعايت پروتکلهای بهداشتی به ازای هر نفر مسافر يا سرنشين تاکسی و اتوبوس | 210,000 | 210,000 | – |
180 | 2180 | عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
181 | 2181 | تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرهای با وضعيت قرمز | 10,500,000 | 10,500,000 | – |
182 | 2182 | تردد هاي غيرضرور وسايل نقليه در معابر از ساعت 21:00 تا 04:00 | 2,100,000 | 2,100,000 | – |
183 | 2183 | عدم رعایت محدودیتهای دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
184 | 2301 | توقف در محل ممنوع با حضور پاركبان | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
185 | 2302 | تردد وسايل نقليه در سن فرسودگی به ازاي هر 24 ساعت يكبار | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
186 | 2303 | توقف در محل تعيين شده براي معلولان و جانبازان (از تاریخ 99/02/01 غیر فعال خواهد شد – صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی ثبت شده در سامانه) | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
187 | 2304 | رانندگي در حالت مستی و مشروبات الكلی | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
188 | 2305 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای انوبوس و کامیون دو محور | 525,000 | – | – |
189 | 2306 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش | 945,000 | – | – |
190 | 2307 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوقهاي شيپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه دوم) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
191 | 2308 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوقهاي شيپوری، لوله اگزور، سامانه صوتي يا بلندگوی منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه سوم) | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 |
