نرخ جریمه های رانندگی در سال ۱۴۰۲ + جدول تخلفات رانندگی
امیر مرادنژاد
احتمالا برای شما هم پیشآمده که زمان استعلام خلافی خودرو با کد یا نوع تخلف روبهرو شوید و برایتان این سوال پیش آید که چرا این مبلغ جریمه ثبت شده، بالا است یا این کد تخلف مربوط به کدام جریمه رانندگی است. پلیس راهنمایی و رانندگی برای کاهش تصادفات جادهای و حفظ امنیت شما و سرنشینان، قوانین راهنمایی و رانندگی را وضع کرده که توجه به آنها در حین رانندگی مهم تلقی میشود. اگر به دلیل سبقت غیر مجاز، نبستن کمربند ایمنی، رد کردن چراغ قرمز یا هر نوع تخلف دیگر جریمه شدید، باید مبلغ خلافی خودرو را به صورت کامل بپردازید تا بتوانید احتمال توقیف خودرو یا افزایش مبلغ جریمه رانندگی را کاهش دهید. از این رو تصمیم گرفتهایم در این مطلب از وبلاگ قبضینو جدول جرایم رانندگی را به همراه کد تخلف و نرخ جریمه های رانندگی را گردآوری کنیم و در اختیار شما قرار دهیم.
(مبلغ جرائم رانندگی به ریال است.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | کد تخلف | عنوان تخلف | کلان شهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی | سایر شهرها | روستاها |
1 | 2001 | انجام هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | 1,575,000 | 1,377,000 | 765,000 |
2 | 2002 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
3 | 2003 | سبقت غير مجاز در راههای دوطرفه | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
4 | 2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمايی و رانندگی | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
5 | 2005 | حرکت بهطور مارپیچ | 1,575,000 | 1,377,000 | 765,000 |
6 | 2006 | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 1,575,000 | 1,377,000 | – |
7 | 2007 | مصرف داروهای روان گردان يا افيونی | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
8 | 2008 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
9 | 2009 | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | 945,000 | 525,000 | 210,000 |
10 | 2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 765,000 | 630,000 | 315,000 |
11 | 2011 | عبور وسايل نقليه از پيادهرو | 663,000 | 357,000 | 153,000 |
12 | 2012 | عدم رعايت حق تقدم عبور | 525,000 | 315,000 | 153,000 |
13 | 2013 | دور زدن در محل ممنوع | 765,000 | 630,000 | 315,000 |
14 | 2014 | استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطی مشابه در حين رانندگی | 1,050,000 | 840,000 | 420,000 |
15 | 2015 | نقص فنی موثر يا نقص در سامانه (سيستم ) روشنايی در شب | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
16 | 2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
17 | 2017 | رانندگی با وسايل نقليه عمومی بيش از زمان مجاز | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
18 | 2018 | عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
19 | 2019 | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
20 | 2020 | عدم رعايت مقررات حمل بار | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
21 | 2021 | نصب پلاکهای متفرقه یا تغیر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
22 | 2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
23 | 2023 | در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگی | 525,000 | 420,000 | 420,000 |
24 | 2024 | حمل تيرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمنی و مقررات مربوط | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
25 | 2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
26 | 2026 | عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | 525,000 | 420,000 | 420,000 |
27 | 2027 | هرگونه دخالت و دستکاری سرعت نگار (ناخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
28 | 2028 | نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
29 | 2029 | توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
30 | 2030 | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت | 525,000 | 420,000 | – |
31 | 2031 | حمل موارد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیر مجاز | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
32 | 2032 | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
33 | 2033 | رانندگی با وسیه نقلیه با پلاک غیر مجاز یا دارای پلاک گذرموقت «ویژه» تعمیری خارج از زمان و مکان تعیینشده یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
34 | 2034 | حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
35 | 2035 | نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومی | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
36 | 2036 | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیرهکننده «چراغهای الوان» اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | 525,000 | 420,000 | 315,000 |
37 | 2037 | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید | 525,000 | 420,000 | 315,000 |
38 | 2038 | توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطعها و ميادين يا سطوح شطرنجی | 525,000 | 420,000 | – |
39 | 2039 | عدم رعايت فاصله طولی و عرضی با وسيله نقليه جلويی يا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
40 | 2040 | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
41 | 2041 | بقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
42 | 2042 | عدم تجهيز وسايل نفليه مربوطه يا محل، به علائم هشدار دهنده در عمليات اجرايی و عمرانی راهها | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
43 | 2043 | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | 420,000 | 315,000 | – |
44 | 2044 | توقف در ابتدا و انتهای پيچها، روی پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطعهای راه آهن | 630,000 | 459,000 | 315,000 |
45 | 2045 | نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
46 | 2046 | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | 420,000 | 315,000 | 315,000 |
47 | 2047 | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
48 | 2048 | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوغ آفتاب در مواقع لزوم به هر علت | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
49 | 2049 | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
50 | 2050 | حرکت نکردن وسیله نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشیشده | 525,000 | 357,000 | 105,000 |
51 | 2051 | عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط ويژه | 840,000 | 630,000 | – |
52 | 2052 | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغگردان، آژیر و امثال آن در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثناء خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلالاحمر) | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
53 | 2053 | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
54 | 2054 | استفاده از وسایل آتشزا مانند اجاق گاز، پیکنیک، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
55 | 2055 | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
56 | 2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | 630,000 | 459,000 | 315,000 |
57 | 2057 | عدم بارگيری صحيح و مهار ايمن محمولات | 675,000 | 450,000 | 315,000 |
58 | 2058 | تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ايجاد هرگونه مانع در مسير عبور وسايل نقليه در راهها و حريم آنها | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
59 | 2059 | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
60 | 2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
61 | 2061 | حمل بار تجاری توسط وسايل نقليه عمومی حمل مسافر | 420,000 | 420,000 | 210,000 |
62 | 2062 | توقف درمحل ايستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
63 | 2063 | نداشتن گواهی معتبر معاينه فنی وسيله نقليه | 525,000 | 315,000 | 210,000 |
64 | 2064 | حمل جنازه با وسايل نقليه غير مجاز | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
65 | 2065 | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی یا علل دیگر در سطح سوارهرو متنوقف شده است | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
66 | 2066 | عدم رعايت فاصله طولی و عرضي کافی قبل، حين و بعد از سبقت | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
67 | 2067 | راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
68 | 2068 | عدم رعايت مقررات در گردشها | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
69 | 2069 | نصب هر نوع علائم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاوير به بدنه خارجی وسايل نقليه و قسمت درونی وسايل نقليه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | 315,000 | 210,000 | 210,000 |
70 | 2070 | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت براي آن تعيين شده است | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
71 | 2071 | توقف وسايل نقليه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ايستگاههای تعيين شده | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
72 | 2072 | استفاده از تلفنهمراه و ساير وسايل ارتباطی مشابه در حين رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت | 1,050,000 | 840,000 | 420,000 |
73 | 2073 | پرتاب کردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشياء، آب دهان و بينی و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
74 | 2074 | قصور در به کاربردن علايم ايمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
75 | 2075 | ريختن يا ريزش روغن، بنزين، نفت، گاز(گازوييل) يا سايرمايعات آلوده و تخریبکننده ديگر درسطح راه | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
76 | 2076 | توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
77 | 2077 | گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
78 | 2078 | توقف وسايل نقليه در سطح سواره رو راهها و محلهايي که شانه کناری وجود دارد | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
79 | 2079 | تغيير محل نصب پلاک وسيله نقليه | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
80 | 2080 | نداشتن وسايل ايمنی سالم و متناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ، لاستیک يخشکن يا نقص فنی برف پاککن و بخاری | 315,000 | 210,000 | 210,000 |
81 | 2081 | حمل مسافر با وسايل نفليه شخصی يا غير مجاز | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
82 | 2082 | ورود و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر، محدوهها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | حذف | حذف | حذف |
83 | 2083 | نداشتن يا عدم به کارگیری سامانه تهويه مطبوع براي وسايل نقليه عمومی مسافربری | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
84 | 2084 | عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوی ايست يا چراغ چشمکزن راهنمايی در تقاطعها و ميادين | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
85 | 2085 | توقف دوبله در معابر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
86 | 2086 | حرکت با دنده عقب غير ضروری در راهها | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
87 | 2087 | حمل سرنشين توسط وسايل نقليه کشاورزی و عمرانی | 315,000 | 315,000 | 210,000 |
88 | 2088 | توقف وسايل نقليه در حاشيه راهها برای فروش کالا | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
89 | 2089 | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک با استفاده از لاستیکهای فرسوده | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
90 | 2090 | رانندگی با وسيله نقليه دودزا | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
91 | 2091 | حمل اشياء کثیف، آلوده و حيوانات با هرگونه باری كه موجب ناراحتی مسافران وسايلنقليه عمومی میگردد | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
92 | 2092 | عدم استفاده از کلاه ايمنی توسط راننده و سرنشين موتورسیکلت در حين رانندگی | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
93 | 2093 | عدم استفاده از کمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حرکت (غير از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگرراهها و جادهها | 630,000 | 420,000 | 210,000 |
94 | 2094 | نداشتن بارنامه يا صورت وضعيت مسافری در وسايل نقليه عمومی | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
95 | 2095 | مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده يا استفاده مکرر از یک بارنامه يا صورت وضعيت | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
96 | 2096 | عدم رعايت مسيرهای تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
97 | 2097 | سوار کردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربری برای هر نفر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
98 | 2098 | سوار کردن سرنشين اضافی به ازای هر نفر در وسايل نقليه عمومی حمل مسافر در جادههای بين شهری و راههای روستايی | 315,000 | – | 105,000 |
99 | 2099 | استنکاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نفليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
100 | 2100 | تعمير يا شستشوی وسيله نقليه در راههای عمومی | 315,000 | 210,000 | – |
101 | 2101 | هرنوع توقف که منجر به سد معبر يا اختلال در عبور و مرور گردد | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
102 | 2102 | عبور وسايل نقليه از بين دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان يا تشييع كنندگان يا دستجات (دستههای) عزاداری | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
103 | 2103 | عدم توجه به هشدار و علائم وسايل نقليه امدادی در حال ماموريت | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
104 | 2104 | نداشتن تجهيزات پيش بينی شده در برگ بازبينی فنی سلامت وسايل نفليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
105 | 2105 | آموزش رانندگی در محلهای غير مجاز | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
106 | 2106 | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين باربری و مسافربری | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
107 | 2107 | توقف وسايل نقليه در پيادهرو | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
108 | 2108 | سوار يا پياده كردن مسافر در خارج از پايانههای مسافربری يا محلهای مجاز | 420,000 | 315,000 | – |
109 | 2109 | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسيله نقليه | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
110 | 2110 | همراه نداشتن دفترچه يا تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسايل نقليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
111 | 2111 | همراه نداشتن گواهينامه رانندگی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
112 | 2112 | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی يا اتوبوسرانی | 315,000 | 210,000 | – |
113 | 2113 | انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غيرمجاز | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
114 | 2114 | استفاده از شيشه دودی به نحوی که راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشد | 525,000 | 315,000 | – |
115 | 2115 | بيرون آوردن دست يا هر يک از اعضای بدن سرنشين از وسيله نقليه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
116 | 2116 | نداشتن يا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز يا راهنمای وسيله نقليه يا تغيير رنگ چراغها | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
117 | 2117 | عدمالصاق يا نصبعلامت مميزه خودروهايی دارای پلاک دولتی بر روی شيشه يا سايرقسمتهای تعيينشده | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
118 | 2118 | عدم نصب يا عدم اسفاده صحيح از تجهيزات الکترونیکی و غير الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعيت وسايل نقليه | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
119 | 2119 | باز کردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حرکت و حين توقف و يا باز گذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سوارهرو | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
120 | 2120 | حرکت با نور بالا در مواقعی كه بايد از نور پايين استفاده شود | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
121 | 2121 | رانندگی با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
122 | 2122 | حمل بار غيرمتعارف يا اشيا با وسايل نقليه غير باربری به نحوی كه قسمتی از آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
123 | 2123 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای سواری، وانت ، مینی بوس و کامیونت | 420,000 | – | – |
124 | 2124 | بوق زدن در محلهاي ممنوعه يا بوقزدن غير ضروری و مکرر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
125 | 2125 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صدای نامتعارف يا ناهنجار از بوقهای شيپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی يا بلندگوی منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه اول) | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
126 | 2126 | تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها یا کلانشهرها و محدودههایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام میشود | 1,050,000 | 1,050,000 | – |
127 | 2127 | سوار کردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلی جلو اتوميبل | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
128 | 2128 | سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسیهای تلفنی، دربست يا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی | 210,000 | 153,000 | – |
129 | 2129 | خروج غير مجاز تاکسی از محدوده تعيين شده | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
130 | 2130 | همراه نداشتن بيمهنامه شخص ثالث | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
131 | 2131 | همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
132 | 2132 | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
133 | 2133 | همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسيله نقليه عمومی | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
134 | 2134 | استفاده از لاستیک ميخدار (يخ شكن) در مواقع غير ضروری | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
135 | 2135 | حرکت دادن غيرمجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
136 | 2136 | توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حرکت وسايل نقليه ديگر | 210,000 | 105,000 | – |
137 | 2137 | عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه کشاورزی و راه سازی در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
138 | 2138 | عدم استفاده يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنمای وسايل نقليه در مواقع لزوم | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
139 | 2139 | پوشاندن تمام يا قسمتی از چراغهای جلو يا عقب وسيله نقليه که باعث كاهش، تغيير يا شدت نور شود | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
140 | 2140 | عبور يا توقف وسايل نقليه باربری سنگين (ظرفيت ناخالص 5/6 تن به بالا) و اتوبوسهای برون شهری درمعابر شهری در ساعات غير مجاز | 210,000 | 210,000 | – |
141 | 2141 | حرکت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادی | 315,000 | 210,000 | – |
142 | 2142 | عدم استفاد از علايم هشداردهنده وسايل نقليه طويل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راهها | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
143 | 2143 | توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع) | 210,000 | 153,000 | 105,000 |
144 | 2144 | نداشتن تجهيزات و علائم مصوب براي خودروهای تاکسی، آژانس و سرويس مدارس | 210,000 | 210,000 | – |
145 | 2145 | نداشتن تجهيزات و علائم شناسايی و احتياط در وسايل نقليه مخصوص آموزش رانندگی | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
146 | 2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومی مسافربری در شب | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
147 | 2147 | نصب آينههای غير مجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربری | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
148 | 2148 | حمل و در آغوش گرفتن حيوانات يا سرگرم شدن با آنها در حين رانندگی | 210,000 | 210,000 | – |
149 | 2149 | همراه نداشتن کارت شناسايی وسيله نقليه | 210,000 | 105,000 | 51,000 |
150 | 2150 | سوار و پياده کردن مسافر يا سرنشين درمحلهای غيرمجاز يا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
151 | 2151 | توقف وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه بارگيری و تخليه بار | 210,000 | 105,000 | – |
152 | 2152 | عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه درگذرگاه عابر پياده | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
153 | 2153 | توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
154 | 2154 | خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و امثال آن حين رانندگی | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
155 | 2155 | عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
156 | 2156 | باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حرکت، نصب يا قرار دادن هر شی كه مانع ديد عقب يا جلو راننده يا پلاک وسيله نقليه شود | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
157 | 2157 | سوار کردن سرنشين اضافی به ازای هر نفر در وسايل نفليه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | 153,000 | 105,000 | – |
158 | 2158 | نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداری | 105,000 | 51,000 | – |
159 | 2159 | پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ايستگاههای تاکسی | 153,000 | 105,000 | – |
160 | 2160 | عدم استفاده از کمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه درحال حركت (غير استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستايی | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
161 | 2161 | عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرويس مدارس به هنگام سوار و پياده نمودن دانش آموزان | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
162 | 2162 | سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازای هر نفر در وسايل نقليه شخصی | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
163 | 2163 | همراه نداشتن گواهی يا برچسب معتبر معاينه فنی | 105,000 | 51,000 | 51,000 |
164 | 2164 | حمل سرنشين اضافی يا موتورسيكلت به ازای هر نفر | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
165 | 2165 | عدم توجه به اخطار و تذكر پليس | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
166 | 2166 | عدم استفاده از تاكسيمتر | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
167 | 2167 | دست گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و نظاير آن به وسيله نقليه در حال حرکت | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
168 | 2168 | بدک کشی يا حمل بار غير متعارف به وسيله موتورسیکلت يا دوچرخه | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
169 | 2169 | حرکت دادن وسايل نقليه دارای چرخ فلزی در راهها | 51,000 | 51,000 | 30,000 |
170 | 2170 | نداشتن تجهيزات ايمنی از قبيل رنگ يا بوق، ترمز، چراغ يا چراغ عقب و نور تاب دوچرخهيابی | 51,000 | 51,000 | 30,000 |
171 | 2171 | عبور عابر پياده از محلهای غير مجاز سواره رو و همچنين از طول راههايی که دارای پياده رو است | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
172 | 2172 | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | 1,050,000 | 840,000 | 525,000 |
173 | 2173 | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
174 | 2174 | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن | 459,000 | 357,000 | 255,000 |
175 | 2175 | نداشتن سند حمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار | 357,000 | 315,000 | 255,000 |
176 | 2176 | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درونشهری | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
177 | 2177 | تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرها با وضعيت نارنجی | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 |
178 | 2178 | عدم رعايت پروتکلهای بهداشتی توسط رانندگان تاکسی و اتوبوس | 1,050,000 | 1,050,000 | – |
179 | 2179 | عدم رعايت پروتکلهای بهداشتی به ازای هر نفر مسافر يا سرنشين تاکسی و اتوبوس | 210,000 | 210,000 | – |
180 | 2180 | عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
181 | 2181 | تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرهای با وضعيت قرمز | 10,500,000 | 10,500,000 | – |
182 | 2182 | تردد های غيرضروری وسايل نقليه در معابر از ساعت 21:00 تا 04:00 | 2,100,000 | 2,100,000 | – |
183 | 2183 | عدم رعایت محدودیتهای دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
184 | 2301 | توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
185 | 2302 | تردد وسايل نقليه در سن فرسودگی به ازای هر ۲۴ ساعت یکبار | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
186 | 2303 | توقف در محل تعيين شده برای معلولان و جانبازان (از تاریخ 99/02/01 غیر فعال خواهد شد – صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی در سامانه ثبت شده) | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
187 | 2304 | رانندگی در حالت مستی و مشروبات الکلی | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
